Überblick über vergangene Wettkämpfe und kommende Termine
Rennen der 2. Triathlon Bundesliga Süd 2022
Datum | Ort | Wettkampfformat | Platz |
So., 12.06.22 | Darmstadt | Sprintdistanz | 10 |
Sa., 18.06.22 | Rothsee | Sprintdistanz | 6 |
So., 26.06.22 | Trebgast | Sprintdistanz | 9 |
Sa., 28.08.22 | Viernheim | Sprintdistanz | |
So., 04.09.22 | Hannover | 2x2 Paarstaffel | |
Gesamtrang / aktueller Tabellenstand | 8 |
Rennen der 2. Triathlon Bundesliga Süd 2021
Datum | Ort | Wettkampfformat | Platz |
So., 11.07.21 | Darmstadt | Sprintdistanz (Windschattenverbot) | 7 |
Sa./So., 17./18.07.21 | Rothsee | Sprintdistanz | 14 |
So., 08.08.21 | Nürnberg | Sprintdistanz | 5 |
Sa., 28.08.21 | Saarbrücken | Team | 4 |
So., 05.09.21 | Baunatal | Sprintdistanz (Windschattenverbot) | 7 |
Gesamtrang / Tabellenstand | 7 |
Rennen der 2. Triathlon Bundesliga Süd 2020*
Datum | Ort | Wettkampfformat | Platz |
So., 07.06.20 | Darmstadt | Sprint | (abgesagt wg. Corona) |
Sa., 20.06.20 | Rothsee | Sprint | (abgesagt wg. Corona) |
So., 28.06.20 | Trebgast | Sprint | (abgesagt wg. Corona) |
So., 28.06.20 | Watopia Zwift | virtuelles Radrennen | 8 |
So., 02.08.20 | Swim & Run | dezentral | 8 |
Sa., 22.08.20 | Viernheim | Team | (abgesagt wg. Corona) |
So., 06.09.20 | Baunatal | Team | (abgesagt wg. Corona) |
Gesamtrang / aktueller Tabellenstand | 8 |
Rennen der 2. Triathlon Bundesliga Süd 2019
Datum | Ort | Wettkampfformat | Platz |
So., 09.06.19 | Darmstadt | Sprint | 11 |
Sa., 22.06.19 | Rothsee | Sprint | 13 |
So., 30.06.19 | Trebgast | Sprint | 10 |
Sa., 24.08.19 | Viernheim | Team | 10 |
So., 01.09.19 | Baunatal | Team | 6 |
Gesamtrang / aktueller Tabellenstand | 9 |
Rennen der 2. Triathlon-Bundesliga Süd 2018
Datum | Ort | Wettkampfformat | Platz |
---|---|---|---|
So., 10.06.18 | Darmstadt | Sprint | 7 |
Sa., 16.06.18 | Rothsee | Sprint | 9 |
So., 22.07.18 | Mühlacker | Sprint | 6 |
Sa., 25.08.18 | Viernheim | Team-Verfolgung | 7 |
So., 02.09.18 | Baunatal | Mannschafts-Sprint | 5 |
Gesamtrang / aktueller Tabellenstand | 6 |
Rennen der 2. Triathlon Bundesliga Süd 2017
Datum | Ort | Wettkampfformat | Platz |
So., 28.05.17 | Trebgast | Sprint | 8 |
Sa., 11.06.17 | Darmstadt | Sprint | 6 |
So., 24.06.17 | Rothsee | Sprint | 11 |
Sa., 26.08.17 | Viernheim | Team-Verfolgung | 10 |
So., 03.09.17 | Baunatal | Mannschafts-Sprint | 3 |
Gesamtrang / aktueller Tabellenstand | 6 |
